Våre forfedre
Kautokeino, Finnmark
Breddegrad: 69.0180912, Lengdegrad: 23.047039199999972
Fødsel
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1862 | Kautokeino, Finnmark | I618 |
2 | ![]() | 24 Jan 1824 | Kautokeino, Finnmark | I5283 |
3 | ![]() | 11 Jul 1870 | Kautokeino, Finnmark | I5294 |
4 | ![]() | 8 Des 1806 | Kautokeino, Finnmark | I5175 |
5 | ![]() | 14 Jan 1814 | Kautokeino, Finnmark | I5274 |
6 | ![]() | 17 Jul 1872 | Kautokeino, Finnmark | I5295 |
7 | ![]() | 25 Sep 1826 | Kautokeino, Finnmark | I5300 |
8 | ![]() | 1777 | Kautokeino, Finnmark | I5307 |
9 | ![]() | 22 Des 1868 | Kautokeino, Finnmark | I5293 |
10 | ![]() | 27 Jun 1877 | Kautokeino, Finnmark | I5298 |
11 | ![]() | 2 Jan 1830 | Kautokeino, Finnmark | I5299 |
12 | ![]() | Ca 1799 | Kautokeino, Finnmark | I5277 |
13 | ![]() | 5 Jan 1834 | Kautokeino, Finnmark | I5285 |
14 | ![]() | 13 Des 1874 | Kautokeino, Finnmark | I5296 |
15 | ![]() | 27 Jun 1877 | Kautokeino, Finnmark | I5297 |
16 | ![]() | 30 Jun 1853 | Kautokeino, Finnmark | I5304 |
17 | ![]() | 1765 | Kautokeino, Finnmark | I5260 |
18 | ![]() | 13 Sep 1811 | Kautokeino, Finnmark | I5275 |
19 | ![]() | 1777 | Kautokeino, Finnmark | I5261 |
20 | ![]() | 24 Jul 1824 | Kautokeino, Finnmark | I5302 |
Død
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1805 | Kautokeino, Finnmark | I5265 |
2 | ![]() | 16 Okt 1965 | Kautokeino, Finnmark | I320 |
3 | ![]() | 17 Sep 1905 | Kautokeino, Finnmark | I5294 |
4 | ![]() | 28 Aug 1823 | Kautokeino, Finnmark | I5307 |
5 | ![]() | 2 Des 1923 | Kautokeino, Finnmark | I5293 |
6 | ![]() | 1 Jul 1877 | Kautokeino, Finnmark | I5298 |
7 | ![]() | 23 Feb 1903 | Kautokeino, Finnmark | I5299 |
8 | ![]() | 17 Feb 1896 | Kautokeino, Finnmark | I5285 |
9 | ![]() | 8 Mar 1942 | Kautokeino, Finnmark | I5296 |
10 | ![]() | 22 Mai 1905 | Kautokeino, Finnmark | I5297 |
11 | ![]() | 4 Aug 1933 | Kautokeino, Finnmark | I5304 |
12 | ![]() | 18 Jan 1834 | Kautokeino, Finnmark | I5260 |
13 | ![]() | Kautokeino, Finnmark | I5262 | |
14 | ![]() | 28 Aug 1823 | Kautokeino, Finnmark | I5261 |
15 | ![]() | 13 Mar 1847 | Kautokeino, Finnmark | I5305 |
16 | ![]() | 12 Jun 1817 | Kautokeino, Finnmark | I5263 |
17 | ![]() | Kautokeino, Finnmark | I10194 |
Gift
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Hætta / | 29 Mar 1868 | Kautokeino, Finnmark | F1881 |
2 | Hætta / Kurrak | Kautokeino, Finnmark | F1883 |